太湖县自然资源和规划局于2022-12-13,在太湖县中介超市公开直接选取建设用地、耕地、基本农田调查、测绘、评价、规划设计、方案编制、验收中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
| 采购项目名称 | 太湖县2022年度耕地“进出平衡”方案编制和2023年度摸底调查 |
| 项目编号 | 750 |
| 项目规模 | 太湖县2022年度耕地“进出平衡”方案编制和2023年度摸底调查 |
| 项目发布日期 | 2022-12-09 |
| 选取中介日期 | 2022-12-13 |
| 中选价格 | 298000元 |
| 报价区间 | 299000元以内 |
| 选取中介方式 | 直接选取 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准 |
| 中选企业名称 | 南京博地源空间信息科技集团有限公司 |
| 中选企业联系电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购单位名称 | 太湖县自然资源和规划局 |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2022-12-13