太湖县花亭湖风景名胜区管理处于2022-05-10,在太湖县中介超市公开直接选取规划设计中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
| 采购项目名称 | 花亭湖风景名胜区总体规划(2012—2025)实施情况评估报告 |
| 项目编号 | 497 |
| 项目规模 | 花亭湖风景名胜区规划面积为257平方公里,其中湖面面积80平方公里。 |
| 项目发布日期 | 2022-05-05 |
| 选取中介日期 | 2022-05-10 |
| 中选价格 | 192000元 |
| 报价区间 | 200000元以内 |
| 选取中介方式 | 直接选取 |
| 金额说明 | 通过省主管部门组织的专家评审后一次性支付。 |
| 中选企业名称 | 南京博地源空间信息科技集团有限公司 |
| 中选企业联系电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购单位名称 | 太湖县花亭湖风景名胜区管理处 |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2022-05-10