太湖县自然资源和规划局于2026-01-12,在太湖县中介超市公开邀请竞价选取建设用地、耕地、基本农田调查、测绘、评价、规划设计、方案编制、验收中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
| 采购项目名称 | 太湖县2026年度第一批非农建设耕地占补平衡指标报备入库项目 |
| 项目编号 | 2253 |
| 项目规模 | 本次项目规模为报备入库新增耕地数量1000亩,每亩控制价不超过450元。 |
| 项目发布日期 | 2026-01-06 |
| 选取中介日期 | 2026-01-12 |
| 中选价格 | 230元 |
| 报价区间 | 450元以内 |
| 选取中介方式 | 邀请竞价选取 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以实际报备入库的补充耕地数量*中标单价据实结算。 |
| 中选企业名称 | 合肥市方升信息科技有限公司 |
| 中选企业联系电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购单位名称 | 太湖县自然资源和规划局 |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2026-01-12