太湖县林业局于2023-08-18,在太湖县中介超市公开直接选取林业调查规划设计中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
| 采购项目名称 | 太湖县碳汇计量监测试点采购 |
| 项目编号 | 1035 |
| 项目规模 | 将太湖县西风洞地区180.75公顷的森林资源,按照林分的优势树种等林分属性,将其划分为不同的碳层,完成碳汇计量监测标准样地的布测和计量,通过监测数据计算,提交太湖西风洞地区森林的碳储量、碳汇量现状成果。通过布设碳汇计量监测标准样地,为后期碳汇项目计量提供技术支撑。 |
| 项目发布日期 | 2023-08-06 |
| 选取中介日期 | 2023-08-18 |
| 中选价格 | 175000元 |
| 报价区间 | 180000元以内 |
| 选取中介方式 | 直接选取 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准 |
| 中选企业名称 | 中国林业科学研究院林业科技信息研究所 |
| 中选企业联系电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购单位名称 | 太湖县林业局 |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2023-08-10