|
报名结束时间 2022-11-03 |
已有3家中介报名参加 |
徐桥镇人民政府将于2022-11-04 , 公开选取规划设计中介服务机构,现将相关事项通告如下:
| 采购部门名称 | 徐桥镇人民政府 |
| 采购项目名称 | 关于为【关于为【徐桥镇2023年联网路】 公开选取【规划设计】机构的公告】 公开选取【规划设计】机构的公告 |
| 项目规模 | 2165000 |
| 服务类型 | 规划设计 |
| 服务时限 | 中选后7个工作日内完成 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准 |
| 服务内容 | 为15条联网路出具规划设计 |
| 选取中介方式 | 竞价选取 |
| 报价区间 | 12376元以内 |
| 截止报名时间 | 2022-11-03 |
| 公开选取时间 | 2022-11-04 |
| 资质要求 | 已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,经营范围必须满足本次服务范围,且已入驻太湖县中介超市的企业。 |
| 参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 2023年徐桥镇联网路 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目所在地市 | 贫困县 | 项目名称 | 项目编码 | 审查库调整状态 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 路面类型 | 起点桩号 | 终点桩号 |
建设规模 (公里) |
路面宽度(米) | 路基宽度(米) | 开工年 | 完工年 |
计划总投资 (万元) |
项目说明 | 计划说明 | |||||
| 序号 | 地市名称 | 县区名称 | 乡镇名称 | 建制村 | 自然村 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 新丰村委会 | 韦桥组 | 国贫县 | 韦桥2路 | 2022340825151001 | 无 | CDA5340825 | 韦桥2路 | 上店路 | 韦桥组大塘 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.21 | 0.21 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 14.7 | 新丰村韦桥组 | |
| 2 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 新丰村委会 | 若淮组 | 国贫县 | 若淮2路 | 2022340825151002 | 无 | CDA6340825 | 若淮2路 | 若淮路 | 督屋路 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.45 | 0.45 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 31.5 | 新丰村若淮组 | |
| 3 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 桥东村委会 | 李龙组 | 国贫县 | 李龙1路 | 2022340825151022 | 无 | CD27340825 | 李龙1路 | 李龙组 | 李龙组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.298 | 0.298 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 20.9 | 桥东村李龙组 | |
| 4 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 前进村委会 | 店前组 | 国贫县 | 店前路 | 2022340825151218 | 无 | CDA4340825 | 店前路 | 徐茗线 | 店前组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.209 | 0.209 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 14.6 | 前进村店前组 | |
| 5 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 桃铺村委会 | 严塘组 | 国贫县 | 严塘路 | 2022340825151029 | 无 | CD42340825 | 严塘路 | 严塘组 | 严塘组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.159 | 0.159 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 11.1 | 桃铺村严塘组 | |
| 6 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 桥西村委会 | 甘庄组 | 国贫县 | 甘庄路 | 2022340825151027 | 无 | CD40340825 | 甘庄路 | 甘庄组 | 甘庄组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.531 | 0.352 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 24.6 | 桥西村甘庄组 | |
| 7 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 桥西村委会 | 林上组 | 国贫县 | 林上路 | 2022340825151023 | 无 | CD30340825 | 林上路 | 林上组 | 林上组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.308 | 0.308 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 21.6 | 桥西村林上组 | |
| 8 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 南庄村委会 | 方屋路 | 国贫县 | 方屋路 | 2022340825151019 | 无 | CD20340825 | 方屋路 | 方屋组 | 方屋组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.119 | 0.119 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 8.3 | 南庄村方屋组 | |
| 9 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 茗南村委会 | 铁屋组 | 国贫县 | 铁屋路 | 2022340825151006 | 无 | CDB0340825 | 铁屋路 | 铁屋组 | 铁屋组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.108 | 0.108 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 7.6 | 茗南村铁屋组 | |
| 10 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 茗南村委会 | 阳屋组 | 国贫县 | 阳屋1路 | 2022340825151003 | 无 | CDA7340825 | 阳屋1路 | 阳屋组 | 阳屋组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 7.0 | 茗南村阳屋组 | |
| 11 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 西平村委会 | 查屋组 | 国贫县 | 查屋路 | 2022340825150999 | 无 | CDA3340825 | 查屋路 | 查屋组 | 查屋组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.066 | 0.066 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 8.5 | 西平村查屋组 | |
| CDA3340825 | 查屋路 | 查屋组 | 查屋组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0.066 | 0.122 | 0.056 | 4.500 | 5.500 | |||||||||||||||
| 12 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 西平村委会 | 汪屋组 | 国贫县 | 汪屋2路 | 2022340825150998 | 无 | CDA2340825 | 汪屋2路 | 汪屋组 | 汪屋组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 14.0 | 西平村汪屋组 | |
| 13 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 西平村委会 | 龙堰组 | 国贫县 | 龙堰2路 | 2022340825150996 | 无 | CDA1340825 | 龙堰2路 | 龙堰组 | 龙堰组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.127 | 0.127 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 8.9 | 西平村龙堰组 | |
| 14 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 西平村委会 | 百合组 | 国贫县 | 百合路 | 2022340825150995 | 无 | CDA0340825 | 百合路 | 百合组 | 百合组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.084 | 0.084 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 9.1 | 西平村百合组 | |
| CDA0340825 | 百合路 | 百合组 | 百合组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0.084 | 0.13 | 0.046 | 4.500 | 5.500 | |||||||||||||||
| 15 | 安庆市 | 太湖县 | 徐桥镇 | 好汉村委会 | 吴屋 | 国贫县 | 吴屋中路 | 2022340825150994 | 无 | CD01340825 | 吴屋中路 | 吴屋路 | 吴屋组 | 新建 | 四级公路 | 水泥混凝土路面 | 0 | 0.202 | 0.202 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 14.1 | 好汉村吴屋组 | |
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2022-10-28