|
报名结束时间 2022-08-25 |
已有5家中介报名参加 |
太湖县交通运输局将于2022-08-26 , 公开选取工程质量检测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
| 采购部门名称 | 太湖县交通运输局 |
| 采购项目名称 | 太湖县北中镇(老屋桥、大屋桥、海螺桥)危桥改造工程 |
| 项目规模 | 太湖县北中镇老屋桥采用采用1×10m 现浇空心板桥,板厚0.5 米,下部结构采用U型桥台,扩大基础。大屋桥采用采用1×8m 现浇空心板桥,板厚0.45 米,下部结构采用重力式桥台,扩大基础。海螺桥采用采用采用2×10m 现浇空心板桥,板厚0.50 米,下部结构采用重力式桥台,薄壁式桥墩,扩大基础。 |
| 服务类型 | 工程质量检测 |
| 服务时限 | 签订合同后至项目交工验收完成 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 |
| 服务内容 | 1、编制本项目过程及交工验收质量检测大纲(检测内容和频率要满足规范要求); 2、包括但不限于过程及交工验收质量检测有关的服务,出具满足公路工程规范要求的过程及交工质量检测报告。 |
| 选取中介方式 | 直接选取 |
| 报价区间 | 45420元以内 |
| 截止报名时间 | 2022-08-25 |
| 公开选取时间 | 2022-08-26 |
| 资质要求 | 经太湖县交通运输局审批入驻太湖县中介超市的具备公路工程综合乙级及以上检测资质企业(需包含交安设施检测资质),且具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。 |
| 参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
1、不满足资格条件的检测单位请勿参与竞价,参与竞价的不参与评审,也不得推荐为中选人,并且按照《竞价人须知》相关规定予以处理;
2、本项目依据县交运局印发的《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》确定中介服务机构,并按照《竞价人须知》对经审批进入规划检测库交通运输行业服务机构进行管理。
3、《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》及《竞价人须知》详见附件。
4、本次采购信息由太湖县交通运输局负责发布,中选后签订合同甲方为太湖县北中镇人民政府,太湖县交通工程质量监督管理办公室为见证方并办理相关事宜。
5、参与太湖县北中镇(老屋桥、大屋桥、海螺桥)危桥改造工程过程及交工验收质量检测企业可同时参加多个项目的竞价,参与评审,但因项目分散且时间要求紧,同一个检测企业不得同时中选两个及以上标段。本次开启检测评审的顺序依次为太湖县北中镇(老屋桥、大屋桥、海螺桥)危桥改造工程 、太湖县晋熙镇(何冲桥、石屋桥、水口桥)危桥改造工程、太湖县江塘乡(上麦桥、江岭堰桥)危桥改造工程、城西乡(杜家路桥、南渠4桥)危桥改造工程过程及交工验收质量检测,本次已中选太湖县北中镇(老屋桥、大屋桥、海螺桥)危桥改造工程的检测企业不推荐为太湖县晋熙镇(何冲桥、石屋桥、水口桥)危桥改造工程、太湖县江塘乡(上麦桥、江岭堰桥)危桥改造工程、城西乡(杜家路桥、南渠4桥)危桥改造工程过程及交工验收质量检测的中选人。| 太湖县北中老屋桥过程及交工验收质量检测内容 | 太湖县北中大屋桥过程及交工验收质量检测内容 | 太湖县北中海螺桥过程及交工验收质量检测内容 | |||||||||
| 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | |||
| 1 | 钢筋原材料焊接抗拉、抗拉强度、焊接冷弯等 | 5 | 1 | 钢筋原材料焊接抗拉、抗拉强度、焊接冷弯等 | 4 | 1 | 钢筋原材料焊接抗拉、抗拉强度、焊接冷弯等 | 5 | |||
| 2 | 混凝土配合比验证试验等 | C35 | 2 | 混凝土配合比验证试验等 | C35 | 2 | 混凝土配合比验证试验等 | C35 | |||
| 3 | 上部结构(1×10m现浇空心板) | 混凝土强度(回弹法) | 每跨空心板检测10个测区,共10个测区 | 3 | 上部结构(1×8m现浇空心板) | 混凝土强度(回弹法) | 每跨空心板检测10个测区,共10个测区 | 3 | 上部结构(2×10m现浇空心板) | 混凝土强度(回弹法) | 每跨空心板检测10个测区,共20个测区 |
| 钢筋保护层厚度 | 每跨空心板检测20点,共20个点 | 钢筋保护层厚度 | 每跨空心板检测20点,共20个点 | 钢筋保护层厚度 | 每跨空心板检测20点,共40个点 | ||||||
| 主要结构尺寸 | 每跨空心板检测3个断面,每个断面2个点,共6个点。 | 主要结构尺寸 | 每跨空心板检测3个断面,每个断面2个点,共6个点。 | 主要结构尺寸 | 每跨空心板检测3个断面,每个断面2个点,共12个点。 | ||||||
| 4 | 下部结构(U型桥台2个) | 混凝土强度(回弹法) | 4个构件,每构件检测10个测区,共40个测区 | 4 | 下部结构(重力式桥台2个) | 混凝土强度(回弹法) | 4个构件,每构件检测10个测区,共40个测区 | 4 | 下部结构(U型桥台2个) | 混凝土强度(回弹法) | 7个构件,每构件检测10个测区,共70个测区 |
| 钢筋保护层厚度 | 2个构件,每构件20点,共40个点 | 钢筋保护层厚度 | 2个构件,每构件20点,共40个点 | 钢筋保护层厚度 | 盖梁墩柱2个构件,每构件20点,共40个点 | ||||||
| 主要结构尺寸 | 2个构件,每构件2点,共4个点 | 主要结构尺寸 | 2个构件,每构件2点,共4个点 | 主要结构尺寸 | 2个构件,每构件2点,共4个点 | ||||||
| 5 | 桥面系(不足100m,按100计算) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 | 5 | 桥面系(不足100m,按100计算) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 | 5 | 桥面系(不足100m,按100计算) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 |
| 桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | 桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | 桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | ||||||
| 桥面抗滑深度 | 测3处 | 桥面抗滑深度 | 测3处 | 桥面抗滑深度 | 测3处 | ||||||
| 钢筋保护层厚度 | 每侧护栏20点,共40个点 | 钢筋保护层厚度 | 每侧护栏20点,共40个点 | 钢筋保护层厚度 | 每侧护栏20点,共40个点 | ||||||
| 混凝土强度 | 每跨桥面、每侧护栏各测1个构件,共30个测区 | 混凝土强度 | 每跨桥面、每侧护栏各测1个构件,共30个测区 | 混凝土强度 | 每跨桥面、每侧护栏各测1个构件,共40个测区 | ||||||
| 6 | C20片石混凝土驳岸 | 混凝土强度 | 每处检测10个测区,共测40个测区 | 6 | C30混凝土墙垛式护栏 | 混凝土强度 | 每处检测10个测区,共测10个测区 | 6 | C20片石混凝土驳岸 | 混凝土强度 | 每处检测10个测区,共测40个测区 |
| 结构尺寸 | 每断面检测3个点,检测4个断面,共测12个点 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点,检测1个断面,共测3个点 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点,检测4个断面,共测12个点 | ||||||
| 浆砌片石挡墙 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点,检测6个断面,共测18个点 | 7.5浆砌片石挡墙 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点,检测5个断面,共测15个点 | 浆砌片石挡墙 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点,检测2个断面,共测6个点 | |||
| 7 | 标志标牌 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | 7 | 标志标牌 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | 7 | 标志标牌 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 |
| 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | ||||||
| 标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | 标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | 标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | ||||||
| 立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | 立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | 立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | ||||||
| 9 | 外观检查及桥梁交工验收检测评定 | 8 | 新增波形防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里1处,每处测5点 | 8 | 新增波形防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里1处,每处测5点 | ||
| 10 | 小计: | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里1处,每处测5点 | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里1处,每处测5点 | ||||||
| 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里1处,每处用立柱埋深测量仪测1根 | 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里1处,每处用立柱埋深测量仪测1根 | ||||||||
| 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | ||||||||
| 9 | 外观检查及桥梁交工验收检测评定 | 9 | 外观检查及桥梁交工验收检测评定 | ||||||||
| 10 | 小计: | 10 | 小计: | ||||||||
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2022-08-23