|
报名结束时间 2022-03-03 |
已有6家中介报名参加 |
太湖县大石乡人民政府将于2022-03-04 , 公开选取规划设计中介服务机构,现将相关事项通告如下:
| 采购部门名称 | 太湖县大石乡人民政府 |
| 采购项目名称 | 大石乡2022年联网路建设项目 |
| 项目规模 | 联网路道路硬化33条,11.695公里,投资额643.225 |
| 服务类型 | 规划设计 |
| 服务时限 | 中选后7个工作日完成 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准 |
| 服务内容 | 2022年大石乡联网路道路硬化施工图设计 |
| 选取中介方式 | 直接选取 |
| 报价区间 | 46780元以内 |
| 截止报名时间 | 2022-03-03 |
| 公开选取时间 | 2022-03-04 |
| 资质要求 | 已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,经营范围必须满足本次服务范围,且已入驻太湖县中介超市的企业。 |
| 参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 项目名称 | 项目编码 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 |
建设规模 (公里) |
路面宽度(米) | 路基宽度(米) | 开工年 | 完工年 |
计划总投资 (万元) |
||||
| 乡镇名称 | 建制村名称 | 建制村编码 | 所辖自然村数量 | ||||||||||||
| 大石乡 | 大明村九良路 | 202234082500645 | 大明村委会 | 340825200214 | 40 | CGW1340825 | 大明村九良路 | 王兴和户 | 阳徐祥户 | 0.19 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 9.5 |
| 大石乡 | 西湖姚屋路 | 202234082500473 | 西湖村委会 | 340825200218 | 47 | CFR1340825 | 西湖姚屋路 | 姚屋组 | 湖边路 | 0.26 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 13.0 |
| 大石乡 | 西湖村下屋路 | 202234082500474 | 西湖村委会 | 340825200218 | 47 | CFR2340825 | 西湖村下屋路 | 张四庆户 | 张志丙户 | 0.12 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 6.0 |
| 大石乡 | 西湖村姚前路 | 202234082500476 | 西湖村委会 | 340825200218 | 47 | CFR4340825 | 西湖村姚前路 | 姚屋组 | 前进组 | 0.85 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 42.5 |
| 大石乡 | 西湖村术龙路 | 202234082500475 | 西湖村委会 | 340825200218 | 47 | CFR3340825 | 西湖村术龙路 | 沙嘴路 | 术龙路 | 0.16 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 8.0 |
| 大石乡 | 大明村新月塘路 | 202234082500481 | 大明村委会 | 340825200214 | 40 | CFR8340825 | 大明村新月塘路 | 九华路口 | 蔡田铺 | 0.9 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 45.0 |
| 大石乡 | 五合李家组级路 | 202234082500293 | null | null | null | CFZ9340825 | 五合李家组级路 | 汪长培户 | 汪长宇 | 0.358 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 20.0 |
| 大石乡 | 五合红星路 | 202234082500294 | null | null | null | CFW1340825 | 五合红星路 | 王天宋户 | 王小余户 | 0.53 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 26.5 |
| 大石乡 | 田祥嘴长林路 | 202234082500278 | 田祥嘴村委会 | 340825200200 | 29 | CFZ5340825 | 田祥嘴长林路 | 歇凉祖堂 | 老屋 | 0.58 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 29.0 |
| 大石乡 | 田祥嘴南场组路 | 202234082500280 | 田祥嘴村委会 | 340825200200 | 29 | CFZ6340825 | 田祥嘴南场组路 | 汪长其户 | 汪长学户 | 0.13 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 6.5 |
| 大石乡 | 田祥嘴老屋塘坝路 | 202234082500282 | 田祥嘴村委会 | 340825200200 | 29 | CFZ7340825 | 田祥嘴老屋塘坝路 | 查春平户 | 查德义户 | 0.35 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 17.5 |
| 大石乡 | 大石岭鸟雀林北边路 | 202234082500269 | 大石岭村委会 | 340825200213 | 50 | CBN9340825 | 大石岭鸟雀林北边路 | 陈小钱户 | 徐屋 | 0.43 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 21.5 |
| 大石乡 | 大石岭鸟雀林南边路 | 202234082500271 | 大石岭村委会 | 340825200213 | 50 | CBM1340825 | 大石岭鸟雀林南边路 | 陈林园户 | 北边路 | 0.51 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 25.5 |
| 大石乡 | 大石岭徐屋环组路 | 202234082500276 | 大石岭村委会 | 340825200213 | 50 | CFZ4340825 | 大石岭徐屋环组路 | 甘徐路 | 徐华球户 | 0.87 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 43.5 |
| 大石乡 | 文桥鲍屋路1 | 202234082500331 | 文桥村委会 | 340825200208 | 29 | CFY2340825 | 文桥鲍屋路1 | 中心路 | 黄屋路 | 0.26 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 13.0 |
| 大石乡 | 文桥鲍屋路2 | 202234082500334 | 文桥村委会 | 340825200208 | 29 | CFY3340825 | 文桥鲍屋路2 | 祖堂 | 中心路 | 0.39 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 19.5 |
| 大石乡 | 文桥村袁屋路1 | 202234082500456 | 文桥村委会 | 340825200208 | 29 | CFY6340825 | 文桥村袁屋路1 | 李宁路 | 养鸡场 | 0.4 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 20.0 |
| 大石乡 | 文桥袁屋路2 | 202234082500457 | 文桥村委会 | 340825200208 | 29 | CFY7340825 | 文桥袁屋路2 | 袁艳炉户 | 袁金奎户 | 0.31 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 15.5 |
| 大石乡 | 文桥鄢屋中路 | 202234082500458 | 文桥村委会 | 340825200208 | 29 | CFY8340825 | 文桥鄢屋中路 | 鄢运结门口 | 鄢运文户 | 0.28 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 14.0 |
| 大石乡 | 卓铺村三房路1 | 202234082500235 | 卓铺村委会 | 340825200205 | 11 | CBN5340825 | 卓铺村三房路1 | 卓西亚户 | 胜利路 | 0.27 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 13.5 |
| 大石乡 | 卓铺老路 | 202234082500239 | 卓铺村委会 | 340825200205 | 11 | CBN6340825 | 卓铺老路 | 卓耀红户 | 卓铺路 | 0.21 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 10.5 |
| 大石乡 | 卓铺村张湾新路 | 202234082500242 | 卓铺村委会 | 340825200205 | 11 | CBN7340825 | 卓铺村张湾新路 | 张湾2路 | 张湾主路 | 0.54 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 27.0 |
| 大石乡 | 卓铺村华术路 | 202234082500244 | 卓铺村委会 | 340825200205 | 11 | CBN8340825 | 卓铺村华术路 | 卓结和户 | 卓丙耿户 | 0.315 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 15.8 |
| 大石乡 | 卓铺三房屋路2 | 202234082500594 | 卓铺村委会 | 340825200205 | 11 | CRW4340825 | 卓铺三房屋路2 | 大塘边 | 雷嘴路 | 0.17 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 8.5 |
| 大石乡 | 卓铺三房路3 | 202234082500595 | 卓铺村委会 | 340825200205 | 11 | CRW1340825 | 卓铺三房路3 | 卓西亚户 | 土地庙 | 0.29 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 14.5 |
| 大石乡 | 卓铺三房路4 | 202234082500597 | 卓铺村委会 | 340825200205 | 11 | CRW2340825 | 卓铺三房路4 | 卓文乐户 | 大塘 | 0.29 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 14.5 |
| 大石乡 | 棠林村团结路 | 202234082500230 | 棠林村委会 | 340825200202 | 24 | CBN2340825 | 棠林村团结路 | 团结路 | 产业基地路 | 0.18 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 9.0 |
| 大石乡 | 棠林村汪屋路 | 202234082500231 | 棠林村委会 | 340825200202 | 24 | CBN3340825 | 棠林村汪屋路 | 汪屋路 | 东环路 | 0.195 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 9.8 |
| 大石乡 | 棠林村石冲路 | 202234082500232 | 棠林村委会 | 340825200202 | 24 | CBN4340825 | 棠林村石冲路 | 码头公路 | 石冲路 | 0.12 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 6.0 |
| 大石乡 | 东湖徐华路 | 202234082500496 | 东湖村委会 | 340825200204 | 26 | CFW5340825 | 东湖徐华路 | 徐屋 | 华屋 | 0.46 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 23.0 |
| 大石乡 | 东湖张家大屋路 | 202234082500498 | 东湖村委会 | 340825200204 | 26 | CFW6340825 | 东湖张家大屋路 | 红卓公路 | 张长友户 | 0.269 | 3.500 | 4.500 | 2022 | 2022 | 25.0 |
| 大石乡 | 东湖陈家岭瓜蒌基地路 | 202234082500500 | 东湖村委会 | 340825200204 | 26 | CFW7340825 | 东湖陈家岭瓜蒌基地路 | 兰家公路 | 瓜蒌基地 | 0.348 | 4.500 | 5.500 | 2022 | 2022 | 30.0 |
| 大石乡 | 东湖扶贫车间路 | 202234082500501 | 东湖村委会 | 340825200204 | 26 | CFW8340825 | 东湖扶贫车间路 | 扶贫车间 | 宋加和户 | 0.16 | 4.500 | 5.500 | 2022 | 2022 | 9.6 |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2022-03-01