|
报名结束时间 2021-10-24 |
已有4家中介报名参加 |
太湖县交通运输局将于2021-10-25 , 公开选取工程质量检测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
| 采购部门名称 | 太湖县交通运输局 |
| 采购项目名称 | 太湖县天华镇西冲村干沟桥危桥改造工程过程及交工验收第三方质量检测 |
| 项目规模 | 太湖县天华镇西冲村干沟桥危桥改造工程设计采用1-6.0×4.5m箱涵,全长6米,全宽6米,0.5 米(护栏)+5.0 米+0.5 米(护栏)。 |
| 服务类型 | 工程质量检测 |
| 服务时限 | 签订合同后至项目交工验收完成 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 |
| 服务内容 | 1、编制本项目过程及交工验收质量检测大纲(检测内容和频率要满足规范要求); 2、包括但不限于过程及交工验收质量检测有关的服务,出具满足公路工程规范要求的过程及交工质量检测报告。 |
| 选取中介方式 | 直接选取 |
| 报价区间 | 19360元以内 |
| 截止报名时间 | 2021-10-24 |
| 公开选取时间 | 2021-10-25 |
| 资质要求 | 经太湖县交通运输局审批入驻太湖县中介超市的具备公路工程综合乙级及以上检测资质企业(需包含交安设施检测资质),且具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。 |
| 参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 服务需求书点击下载 |
提醒:
1、不满足资格条件的检测单位请勿参与竞价,参与竞价的不参与评审,也不得推荐为中选人,并且按照《竞价人须知》相关规定予以处理;
2、本项目依据县交运局印发的《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》确定中介服务机构,并按照《竞价人须知》对经审批进入规划检测库交通运输行业服务机构进行管理。
3、《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》及《竞价人须知》详见附件。
4、本次采购信息受天华镇人民政府委托由太湖县交通运输局负责发布,中选后签订合同甲方为太湖县天华镇人民政府,太湖县交通工程质量监督管理办公室为见证方并办理相关事宜。
5、参与太湖县天华镇西冲村干沟桥危桥改造工程过程及交工验收质量检测企业可同时参加多个项目的竞价,因项目分散且时间要求紧,参与太湖县天华镇西冲村干沟桥危桥改造工程过程及交工验收质量检测企业可同时参加新仓镇鸣山村鲁塝桥(鸣山桥)过程及交工验收质量检测项目的竞价,参与评审,但同一个检测企业不得同时中选两个标段。本次首先开启太湖县新仓镇鸣山村鲁塝桥(鸣山桥)危桥改造工程过程及交工验收质量检测评审,中选该项目的检测企业不推荐为天华镇干沟桥过程及交工验收质量检测的中选人。
6、
| 2021 年太湖县危桥改造天华镇西冲村干沟桥改造工程过程及交工验收质量检测费用 | |||
| 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | |
| 1 | 钢筋原材料拉伸、弯曲、焊接等 | 5 | |
| 2 | 砂原材料(含筛分、密度、含泥量)等 | 1样 | |
| 3 | 碎石原材料(含筛分、密度、压碎值、针片状、含泥量)等 | 1样 | |
| 4 | 水泥原材料常规物理试验等 | 1样 | |
| 5 | 混凝土配合比验证试验等 | C35 | |
| 6 | 涵身 | 混凝土强度(回弹法) | 两侧、中间和顶面各10个测区,共40个测区 |
| 钢筋保护层厚度 | 两侧、中间和顶面各20点,共80个点 | ||
| 主要结构尺寸 | 每侧、中间和顶面各2个点,共8个点 | ||
| 7 | 洞口 | 混凝土强度(回弹法) | 每侧洞口各10个测区,共20个测区 |
| 主要结构尺寸 | 每侧洞口检测1个点,共2个点 | ||
| 8 | 护栏 | 混凝土强度(回弹法) | 10个测区 |
| 钢筋保护层厚度 | 每侧护栏20点,共40个点 | ||
| 9 | 驳岸、挡墙 | 混凝土强度 | 每处检测10个测区,共测30个测区 |
| 结构尺寸 | 每断面检测2个点,检测10个断面,共测20个点 | ||
| 10 | 波形护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里抽检1处,每处测5点 |
| 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里抽检1处,每处测5点 | ||
| 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里抽检1处,每处测1根 | ||
| 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里抽检1处,每处测5点 | ||
| 11 | 标志 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 |
| 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | ||
| 标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | ||
| 立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | ||
| 12 | 外观检查 | ||
| 13 | 内业资料检查 | 抽查监理、施工单位资料 | |
| 14 | 桥梁交工验收检测评定 | ||
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2021-10-20