|
报名结束时间 2021-10-19 |
已有6家中介报名参加 |
太湖县交通运输局将于2021-10-20 , 公开选取工程质量检测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
| 采购部门名称 | 太湖县交通运输局 |
| 采购项目名称 | 太湖县百里镇青团路(吴畈李森口段)改造工程(二期)和百里镇梭子桥维修工程过程及交工验收质量检测 |
| 项目规模 | 太湖县百里镇青团路(吴畈李森口段)改造工程(二期)局部路段病害处理路段:4AC-13C 细粒式沥青混凝土+粘层+5cmAC-16C 沥青混凝土+玻纤格栅+防裂贴。宽度不足路段:4AC-13C 细粒式沥青混凝土+粘层+5cmAC-16C 沥青混凝土+玻纤格栅+防裂贴+20cm 水泥混凝土面板+20cm 填隙碎石基层。和百里镇梭子桥维修工程本次设计对该桥进行维修加固。拆除原桥护栏及缘石。凿除原桥面铺装,挖除拱顶以上填料。换填级配碎石填料,采用C40防水混凝土找平后,浇筑16cmC40防水混凝土(注意预埋护栏钢筋)。浇筑护栏基础,安装波形梁护栏。桥头安装限载及窄桥标志牌。 |
| 服务类型 | 工程质量检测 |
| 服务时限 | 合同签订后至项目交工验收完成 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 |
| 服务内容 | 1、编制太湖县百里镇青团路(吴畈李森口段)改造工程(二期)和百里镇梭子桥维修工程过程及交工验收质量检测大纲(检测内容和频率要满足规范要求)。 2、包括但不限于太湖县太湖县百里镇青团路(吴畈李森口段)改造工程(二期)和百里镇梭子桥维修工程过程及交工验收质量检测,出具满足公路工程规范要求的过程及交工质量检测报告。 |
| 选取中介方式 | 直接选取 |
| 报价区间 | 22167元以内 |
| 截止报名时间 | 2021-10-19 |
| 公开选取时间 | 2021-10-20 |
| 资质要求 | 经太湖县交通运输局审批入驻太湖县中介超市的具备公路工程综合乙级及以上检测资质企业(需包含交安设施检测资质),且具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。 |
| 参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 服务需求书点击下载 |
提醒:
1、不满足资格条件的检测单位请勿参与竞价,参与竞价的也不参与评审,并不得推荐为中选人,且按照《竞价人须知》相关规定予以处理;
2、本项目依据县交运局印发的《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》确定中介服务机构,并按照《竞价人须知》对经审批进入规划检测库交通运输行业服务机构进行管理。
3、《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》及《竞价人须知》详见附件。
4、本次采购信息受太湖县百里镇人民政府委托由县交运局负责发布,中选后签订合同甲方为太湖县百里镇人民政府,太湖县交通工程质量监督管理办公室为见证方并办理相关事宜。
5、参与太湖县百里镇青团路(吴畈李森口段)改造工程(二期)和百里镇梭子桥维修工程过程及交工验收质量检测企业可同时参加本次其他项目的竞价,参与评审,但因项目分散且时间要求紧,同一个检测企业不得同时中选两个及以上标段。本次开启检测评审的顺序依次为太湖县百里镇青团路(吴畈李森口段)改造工程(一期)、太湖县百里镇青团路(吴畈李森口段)改造工程(二期)和百里镇梭子桥维修工程、太湖县2021 年农村公路养护大中修工程Y003(天天公路)过程及交工验收质量检测,本次已中选太湖县百里镇青团路(吴畈李森口段)改造工程(一期)、太湖县百里镇青团路(吴畈李森口段)改造工程(二期)和百里镇梭子桥维修工程的检测企业不推荐为太湖县2021 年农村公路养护大中修工程Y003(天天公路)过程及交工验收质量检测的中选人。
6、太湖县百里镇青团路(吴畈李森口段)改造工程(二期)过程及交工验收质量检测项目费用表、太湖县百里镇梭子桥维修工程过程及交工验收质量检测费用。
| 太湖县百里镇青团路(吴畈李森口段)改造工程(二期)过程及交工验收质量检测项目费用表 | ||||||
| 第1页共1页 | ||||||
| 序号 | 试验项目 | 抽检频率 | 数量 | 单位 | 单价(元) | |
| 1 | 碎石原材料(含筛分、密度、压碎值、针片状、含泥量)等 | 1组 | 1 | 组 | 170 | |
| 2 | 沥青 | 1 | 1 | 样 | 238 | |
| 3 | 沥青混凝土配合比验证试验等 | AC-13、AC-16 | 2 | 组 | 4200 | |
| 4 | 沥青路面 | 沥青路面弯沉 | 每公里40点 | 40 | 点 | 15 |
| 沥青路面车辙 | 每公里1个断面 | 1 | 断面 | 153 | ||
| 沥青路面渗水系数 | 每公里3点 | 3 | 点 | 53 | ||
| 平整度 | 每公里测10尺 | 10 | 尺 | 3.5 | ||
| 摩擦系数 | 每公里1点 | 1 | 点 | 38 | ||
| 厚度、压实度 | 每公里3点 | 3 | 点 | 153 | ||
| 横坡 | 每公里2个断面 | 2 | 断面 | 15 | ||
| 7 | 标志 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | 2 | 点 | 34 |
| 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | 2 | 点 | 136 | ||
| 标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | 1 | 点 | 17 | ||
| 立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | 2 | 处 | 12.75 | ||
| 8 | 标线 | 厚度 | 每公里1处,每处5点 | 10 | 点 | 34 |
| 宽度 | 每公里1处,每处5点 | 10 | 点 | 8.5 | ||
| 反光标线逆反射系数 | 每公里1处,每处5点 | 10 | 点 | 255 | ||
| 9 | 外观检查 | 0.7 | 单位 | 229 | ||
| 10 | 内业资料检查 | 检查施工单位、监理单位 | 1 | 单位 | ||
| 11 | 质量评定 | 全线检查 | 1 | 单位 | ||
| 太湖县百里镇梭子桥维修工程过程及交工验收质量检测费用 | ||||||
| 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | 数量 | |||
| 1 | 桥面系(不足100m,按100计算) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 | 3 | ||
| 桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | 9 | ||||
| 桥面抗滑深度 | 测3处 | 3 | ||||
| 2 | 防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每侧护栏抽检1处,每处测5点 | 10 | ||
| 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每侧护栏抽检1处,每处测5点 | 10 | ||||
| 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每侧护栏抽检1处,每处测5点 | 10 | ||||
| 3 | 标志 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | 2 | ||
| 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | 2 | ||||
| 标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | 1 | ||||
| 立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | 2 | ||||
| 4 | 外观检查青团路二期一个标 | 包含桥梁、接线、安保 | ||||
| 5 | 内业资料检查 | 抽查监理、施工单位资料青团路二期一个标 | ||||
| 6 | 桥梁交工验收检测评定青团路二期一个标 | |||||
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2021-10-15