|
报名结束时间 2021-09-29 |
已有12家中介报名参加 |
徐桥镇人民政府将于2021-09-30 , 公开选取规划设计中介服务机构,现将相关事项通告如下:
| 采购部门名称 | 徐桥镇人民政府 |
| 采购项目名称 | 徐桥镇道路安防项目公开选取规划设计机构公告 |
| 项目规模 | 总投资4150000元 |
| 服务类型 | 规划设计 |
| 服务时限 | 中选后7个工作日内完成 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准 |
| 服务内容 | 75条道路安全防护工程设计(详见备注明细) |
| 选取中介方式 | 均价选取 |
| 报价区间 | 60000元以内 |
| 截止报名时间 | 2021-09-29 |
| 公开选取时间 | 2021-09-30 |
| 资质要求 | 1、已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,经营范围必须满足本次服务范围,且已入驻太湖县中介超市的企业。 2、投标人必须具有交通部门颁发的相关资质。 |
| 参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 序号 | 县区名称 | 道路行政等级 | 路线编号 | 路线名称 | 隐患路段起点桩号 | 隐患路段终点桩号 |
隐患路段总里程 (公里) |
是否临水路段 | 是否临崖路段 | 是否急弯路段 | 是否陡坡路段 | 是否视距不良路段 |
隐患路段建设 /改建时间 |
隐患路段安防设施缺失情况 | 处置措施计划 | ||||||
|
警告标志 (块) |
标线 (米) |
护栏 (米) |
减速带 (米) |
反光镜 (块) |
示警墩/桩 (根) |
其他 | 拟采取的处置措施 | ||||||||||||||
| 1 | 太湖 | 四级 | 创业村 | 环村公路入口 | k000 | K280 | 1.003 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 280 | 设置护栏 | ||||||
| 2 | 太湖 | 四级 | 创业村 | 创业圩西坝路 | 1.1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1248 | 双侧 | 设置护栏 | ||||||||
| 3 | 太湖 | 四级 | 创业村 | 创业圩东坝路 | 0.76 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1520 | 双侧 | 设置护栏 | ||||||||
| 4 | 太湖 | 四级 | 创业村 | 创业村产业路 | 0.9 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1600 | 双侧 | 设置护栏 | ||||||||
| 5 | 太湖 | 四级 | 创业村 | 创业村产业二路 | 0.4 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 800 | 双侧 | 设置护栏 | ||||||||
| 6 | 太湖 | 四级 | 创业村 | 创业村产业三路 | 0.8 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1600 | 双侧 | 设置护栏 | ||||||||
| 7 | 太湖 | 四级 | 好汉村 | 唐屋路 | 0.9 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 120 | 设置防护栏 | |||||||||
| 8 | 太湖 | 四级 | 好汉村 | 唐屋环行路 | 0.3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 150 | 设置防护栏 | ||||||||
| 9 | 太湖 | 四级 | 好汉村 | 田铺路 | 0.885 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200 | 设置防护栏 | |||||||||
| 10 | 太湖 | 四级 | 好汉村 | 田铺西路 | 0.3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 80 | 设置防护栏 | |||||||||
| 11 | 太湖 | 四级 | 好汉村 | 吴屋路 | 0.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 110 | 设置防护栏 | |||||||||
| 12 | 太湖 | 四级 | 南庄村 | 严田路 | 0.8 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 150 | 设置护栏 | ||||||||
| 13 | 太湖 | 四级 | 南庄村 | 袁林路 | 0.3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 100 | 设置护栏 | ||||||||
| 14 | 太湖 | 四级 | 南庄村 | 袁林路 | 0.8 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 3 | 30 | 设置护栏 | ||||||||
| 15 | 太湖 | 四级 | 南庄村 | 下门 | 1.2 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | 100 | 设置护栏 | ||||||||
| 16 | 太湖 | 四级 | 南庄村 | 上陈屋 | 1.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100 | 设置护栏 | |||||||||
| 17 | 太湖 | 四级 | 南庄村 | 后湾 | 1.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 50 | 设置护栏 | ||||||||
| 18 | 太湖 | 四级 | 南庄村 | 樟树 | 0.4 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 30 | 设置护栏 | |||||||||
| 19 | 太湖 | 四级 | 南庄村 | 南庄公路 | 1.8 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 150 | 设置护栏 | |||||||||
| 20 | 太湖 | 四级 | 南庄村 | 栗术桥 | 1.8 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20 | 设置护栏 | |||||||||
| 21 | 太湖 | 四级 | 南庄村 | 栗术路 | 1.8 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 80 | 设置护栏 | |||||||||
| 22 | 太湖 | 四级 | 南庄村 | 何冲路 | 1.8 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 900 | 设置护栏 | |||||||||
| 23 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 前丰路 | 0.99 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 210 | 设置护栏 | |||||||||
| 24 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 塘梨堰路 | 0.98 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 120 | 设置护栏 | |||||||||
| 25 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 桃前路 | 4.97 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 560 | 设置护栏 | |||||||||
| 26 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 前东路 | 1.96 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 320 | 设置护栏 | |||||||||
| 27 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 王前路 | 0.95 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 180 | 设置护栏 | |||||||||
| 28 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 徐茗路至前进小学 | 1.1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100 | 设置护栏 | |||||||||
| 29 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 三房屋路 | 1.3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 150 | 设置护栏 | |||||||||
| 30 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 变化点-陶前 | 1.6 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 228 | 设置护栏 | |||||||||
| 31 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 前进桃铺路 | 1.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200 | 设置护栏 | |||||||||
| 32 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 白果路 | 1.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 320 | 设置护栏 | |||||||||
| 33 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 垂阳路 | 1.3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 150 | 设置护栏 | |||||||||
| 34 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 桃铺路 | 1.1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 186 | 设置护栏 | |||||||||
| 35 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 陈塘路 | 0.721 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 314 | 设置护栏 | |||||||||
| 36 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 何屋路 | 0.3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 120 | 设置护栏 | |||||||||
| 37 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 大屋环形路 | 0.649 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 126 | 设置护栏 | |||||||||
| 38 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 寺前路 | 0.2 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 110 | 设置护栏 | |||||||||
| 39 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 水库鸡场路(塘梨堰) | 0.682 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200 | 设置护栏 | |||||||||
| 40 | 太湖 | 四级 | 桥东村 | 团结路 | 0.412 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 300 | 设置护栏 | |||||||||
| 41 | 太湖 | 四级 | 桥东村 | 丰屋路 | k000 | K400 | 0.67 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 400 | 设置护栏 | |||||||
| 42 | 太湖 | 四级 | 桥东村 | 苗竹路 | K150 | K250 | 0.401 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100 | 设置护栏 | |||||||
| 43 | 太湖 | 四级 | 桥东村 | 叶家牌楼- 交麦徐路 | K2600 | K2800 | 3.571 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200 | 设置护栏 | |||||||
| 44 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 丰屋路 | K1450 | K1600 | 2 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 150 | 设置护栏 | |||||||
| 45 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 毛屋路 | K800 | K950 | 2 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 150 | 设置护栏 | |||||||
| 46 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 徐江线 | K2100 | K2300 | 2.8 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200 | 设置护栏 | |||||||
| 47 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 石屋路 | K500 | K800 | 0.96 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200 | 设置安全标志 | |||||||
| 48 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 桥西桥 | K100 | K250 | 2.3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 40 | 设置防撞墩 | |||||||
| 49 | 太湖 | 四级 | 桃铺村 | 桃孟路 | 桃铺组路口 | 祝屋组 | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 600 | 设置护栏 | |||||||
| 50 | 太湖 | 四级 | 桃铺村 | 朋屋路 | 阮思求屋 | 阮思火屋 | 0.2 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200 | 设置护栏 | |||||||
| 51 | 太湖 | 四级 | 桃铺村 | 走马堰路 | 烘干厂 | 孟祥珠 | 0.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 500 | 设置护栏 | |||||||
| 52 | 太湖 | 四级 | 桃铺村 | 马家路 | 马乔西屋 | 五桃路马可松屋 | 0.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 350 | 设置护栏 | |||||||
| 53 | 太湖 | 四级 | 桃铺村 | 马屋路 | 桃铺组 | 马屋组 | 0.6 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 600 | 设置护栏 | |||||||
| 54 | 太湖 | 四级 | 桃铺村 | 高前路 | 高屋组 | 韦屋组 | 1.000 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 800 | 设置护栏 | |||||||
| 55 | 太湖 | 四级 | 西平村 | 查屋-交(-286)路 | k300 | k500 | 3.124 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200 | 设置护栏 | |||||||
| 56 | 太湖 | 四级 | 西平村 | 曹家东屋-286路 | k1000 | k1100 | 1.825 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100 | 设置护栏 | |||||||
| 57 | 太湖 | 四级 | 西平村 | 杨塘路 | k2100 | k2200 | 4.67 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100 | 设置护栏 | |||||||
| 58 | 太湖 | 四级 | 西平村 | 李屋路 | k200 | k300 | 0.618 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100 | 设置护栏 | |||||||
| 59 | 太湖 | 四级 | 新丰村 | 华丰路线 | k300 | K600 | 3.36 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 300 | 设置护栏 | |||||||
| 60 | 太湖 | 四级 | 新丰村 | 上店路线 | 0.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 50 | 设置护栏 | |||||||||
| 61 | 太湖 | 四级 | 新丰村 | 团结路线 | k1000 | K1050 | 1.2 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 40 | 设置护栏 | |||||||
| 62 | 太湖 | 四级 | 新丰村 | 背屋路线 | 1.22 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 150 | 设置护栏 | |||||||||
| 63 | 太湖 | 四级 | 新丰村 | 土桥路线 | 1.4 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 80 | 设置护栏 | |||||||||
| 64 | 太湖 | 四级 | 茗南村 | 严家田庄路 | K210 | K390 | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 400 | 设置护栏 | |||||||
| 65 | 太湖 | 四级 | 茗南村 | 新屋路 | K160 | K240 | 0.3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 80 | 设置护栏 | |||||||
| 66 | 太湖 | 四级 | 好汉村 | 段屋-铺屋 | K500 | K700 | 1.229 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200 | 设置护栏 | |||||||
| 67 | 太湖 | 四级 | 西平村 | 干渠路2 | k000 | k379 | 0.379 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 379 | 设置护栏 | |||||||
| 68 | 太湖 | 四级 | 前进村 | 红星组 | 0.2 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 150 | 设置护栏 | |||||||||
| 69 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 周屋路口 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 设置反光镜 | ||||||||||
| 70 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 陈屋路口 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 设置反光镜 | ||||||||||
| 71 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 行屋路口 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 设置反光镜 | ||||||||||
| 72 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 孟屋路口 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 设置反光镜 | ||||||||||
| 73 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 林上路口 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 设置反光镜 | ||||||||||
| 74 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 黄屋路口 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 设置反光镜 | ||||||||||
| 75 | 太湖 | 四级 | 桥西村 | 田铺路口 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 | 设置反光镜 | ||||||||||
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2021-09-28