|
报名结束时间 2021-08-29 |
已有3家中介报名参加 |
太湖县交通运输局将于2021-08-30 , 公开选取工程质量检测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
| 采购部门名称 | 太湖县交通运输局 |
| 采购项目名称 | 太湖县灾毁恢复工程(S248英复路望天至牛镇段(K0+000-K49+100)过程及交工验收质量检测 |
| 项目规模 | 太湖县灾毁恢复工程(S248英复路望天至牛镇段K0+000-K49+100) 全长49.1 公里;采用路面修复养护方案,部分路段设计硬路肩。安保工程设计标志、标线、墙垛式护栏及波形护栏。 |
| 服务类型 | 工程质量检测 |
| 服务时限 | 合同签订后至项目交工验收完成 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 |
| 服务内容 | 1、编制太湖县灾毁恢复工程(S248英复路望天至牛镇段K0+000-K49+100)过程及交工验收质量检测大纲(检测内容和频率要满足规范要求)。 2、包括但不限于太湖县灾毁恢复工程(S248英复路望天至牛镇段K0+000-K49+100)过程及交工验收质量检测,出具满足公路工程规范要求的过程及交工质量检测报告。 |
| 选取中介方式 | 直接选取 |
| 报价区间 | 165165元以内 |
| 截止报名时间 | 2021-08-29 |
| 公开选取时间 | 2021-08-30 |
| 资质要求 | 经太湖县交通运输局审批入驻太湖县中介超市的具备公路工程综合乙级及以上检测资质企业(需包含交安设施检测资质),且具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。 |
| 参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 服务需求书点击下载 |
提醒:
1、不满足资格条件的检测单位请勿参与竞价,参与竞价的也不参与评审,并不得推荐为中选人,且按照《竞价人须知》相关规定予以处理;
2、本项目依据县交运局印发的《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》确定中介服务机构,并按照《竞价人须知》对经审批进入规划检测库交通运输行业服务机构进行管理。
3、本次采购信息由县交运局负责发布,中选后签订合同甲方为太湖县公路管理服务中心,太湖县交通工程质量监督管理办公室为见证方并办理相关事宜。
4、参与太湖县灾毁恢复工程S248英复路望天至牛镇段 (K0+000-K49+100)过程及交工验收质量检测企业可同时参加本次其他项目的竞价,参与评审,但因项目分散且时间要求紧,同一个检测企业不得同时中选两个及以上。本次开启检测评审的顺序依次为太湖县灾毁恢复工程 (S248英复路望天至牛镇段K0+000-K49+100) 、养护工程S246河华路(K89+500~K107+000)、灾毁项目S343刘弥路寺前至牛镇段(K30+600-K68+000)过程及交工验收质量检测,本次已中选太湖县灾毁恢复工程S248英复路望天至牛镇段(K0+000-K49+100)的检测企业不推荐为养护工程S246河华路(K89+500~K107+000)、灾毁恢复工程S343刘弥路寺前至牛镇段(K30+600-K68+000)过程及交工验收质量检测的中选人。
5、
| S248英复路望天至牛镇段灾毁恢复工程(K0+000-K49+100)过程及交工验收质量检测项目参考表 | ||||||
| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 检测项目 | 检测频率 | 检测数量 | 单位 |
| 1 | 路基 | 边沟、急流槽 | 强度 | 每处测10测区共60测区 | 60 | 测区 |
| 断面尺寸 | 每处测2个断面共12断面 | 12 | 断面 | |||
| 沟底铺砌厚度 | 每处测2个断面共12断面 | 12 | 点 | |||
| 涵洞 | 砼强度 | 每处用回弹仪或超声波测10个测区 | 40 | 测区 | ||
| 结构尺寸 | 每道测3个断面 | 6 | 尺 | |||
| 砌体挡墙 | 结构尺寸 | 每处测2个断面 | 4 | 尺 | ||
| 混凝土挡墙 | 结构尺寸 | 每处测2个断面 | 12 | 尺 | ||
| 砼强度 | 每处用回弹仪或超声波测10个测区 | 60 | 测区 | |||
| 防护网 | 锚杆抗拔力 | 主动防护网20根被动防护网3根 | 23 | 根 | ||
| 路肩 | 硬路肩 | 厚度、强度 | 每公里3处 | 16 | 处 | |
| 2 | 路面 | C15素混凝土 | 厚度、强度 | 每公里3处 | 3 | 处 |
| 混凝土路面 | 厚度、强度 | 每公里3处 | 3 | 处 | ||
| 宽度 | 每200m测4处 | 20 | 处 | |||
| 抗滑构造深度 | 每200m测1处 | 5 | 处 | |||
| 3 | 安全设施 | 标志 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | 4 | 点 |
| 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | 4 | 点 | |||
| 标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | 2 | 点 | |||
| 立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | 4 | 处 | |||
| 标线(中心线、边缘线、震荡线、人行横道线) | 厚度 | 每公里1处,每处5点 | 300 | 点 | ||
| 宽度 | 每公里1处,每处5点 | 300 | 点 | |||
| 反光标线逆反射系数 | 每公里1处,每处5点 | 300 | 点 | |||
| 墙垛式护栏 | 混凝土强度 | 每处检测10个测区,共测80个测区 | 80 | 测区 | ||
| 结构尺寸 | 每断面检测2个点,检测16个断面,共测32个点 | 32 | 点 | |||
| 波形护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里抽检1处,每处测5点 | 15 | 点 | ||
| 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里抽检1处,每处测5点 | 15 | 点 | |||
| 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里抽检1处,每处测1根 | 3 | 处 | |||
| 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里抽检1处,每处测5点 | 15 | 点 | |||
| 4 | 原材配合比验证 | 路面水泥混凝土配合比验证(含水泥、集料、粉煤灰等原材试验) | 1 | 组 | ||
| 5 | 外观检查 | 全线检查 | 1.2 | 单位 | ||
| 6 | 内业资料检查 | 检查施工单位、监理单位 | 1 | 单位 | ||
| 7 | 质量评定 | 全线检查 | 1 | 单位 | ||
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2021-08-25