|
报名结束时间 2021-06-22 |
已有2家中介报名参加 |
太湖县寺前镇人民政府将于2021-06-23 , 公开选取规划设计中介服务机构,现将相关事项通告如下:
| 采购部门名称 | 太湖县寺前镇人民政府 |
| 采购项目名称 | 太湖县寺前镇2021年大中型水库移民后期扶持项目结余资金公开选取规划设计机构 |
| 项目规模 | 总投资2722831.18元 |
| 服务类型 | 规划设计 |
| 服务时限 | 中选后三十个工作日内完成 |
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准 |
| 服务内容 | 12个移民后扶项目施工图设计(具体见备注明细表) |
| 选取中介方式 | 直接选取 |
| 报价区间 | 54000元以内 |
| 截止报名时间 | 2021-06-22 |
| 公开选取时间 | 2021-06-23 |
| 资质要求 | 已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,经营范围必须满足本次服务范围,且已入驻太湖县中介超市的企业。 |
| 参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
| 采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
| 采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
| 太湖县寺前镇大中型水库移民后期扶持项目结余结转资金投资计划明细表 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 计划投资(万元) | 项目实施效益 | 备注 | |||
| 乡镇 | 村 | 总投资 | 省级后扶投资 |
地方 投资 |
|||||
| 合 计 | 272.283118 | 272.283118 | |||||||
| 一 | 美丽家园建设 | 240 | 240 | ||||||
| (一) | 基础设施和公共服务设施 | 218 | 218 | ||||||
| 1 | 佛图寺人饮工程 | 寺前镇 | 佛图寺村 | 水源井、蓄水池 | 23 | 23 | 受益8个村民组800人,其中移民人口86人 | ||
| 2 | 洪畈铁龙路 | 寺前镇 | 洪畈村 | 道路硬化 | 8 | 8 | 受益2个村民组262人,其中移民人口180人 | ||
| 3 | 林冲移民服务中心 | 寺前镇 | 林冲村 | 移民服务中心改造、办公设备购置 | 24 | 24 | 受益9个村民组1260人,其中移民人口680人 | ||
| 4 | 深金路水毁修复 | 寺前镇 | 中河村 | 排水沟、土方开挖 | 20 | 20 | 受益4个村民组362人,其中移民人口220人 | ||
| 5 | 旅游亮化工程二期 | 寺前镇 | 中河村 | 路灯安装 | 34 | 34 | 受益6个村民组760人,其中移民人口520人 | ||
| 6 | 寺前中心运动场 | 寺前镇 | 其林村 | 运动场 | 43 | 43 | 受益3个村民组280人,其中移民人口48人 | ||
| 7 | 中心村庄道路 | 寺前镇 | 中河村 | 沥青路面铺设 | 55 | 55 | 受益6个村民组760人,其中移民人口520人 | ||
| 8 | 集镇区人行步道 | 寺前镇 | 其林村 | 步道 | 11 | 11 | 受益3个村民组800人,其中移民人口760人 | ||
| (二) | 人居环境整治 | 22 | 22 | ||||||
| 9 | 孙岭组环境整治 | 寺前镇 | 西河村 | 广场、排水沟 | 13 | 13 | 受益3个村民组280人,其中移民人口120人 | ||
| 10 | 老屋组环境整治 | 寺前镇 | 其林村 | 道路硬化、挡土墙 | 9 | 9 | 受益1个村民组110人,其中移民人口95人 | ||
| 二 | 产业转型升级 | 32.283118 | 32.283118 | ||||||
| (一) | 农业基础设施 | 24 | 24 | ||||||
| 11 | 安仓当家塘整治 | 寺前镇 | 安仓村 | 当家塘整治两口 | 24 | 24 | 受益3个村民组280人,其中移民人口220人 | ||
| (二) | 移民村集体经济 | 8.283118 | 8.283118 | ||||||
| 12 | 罗溪手套厂维修 | 寺前镇 | 罗溪村 | 厂房维修 | 8.283118 | 8.283118 | 受益6个村民组690人,其中移民人口620人 | ||
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2021-06-15